RamenBuzz いつ見ても「今」話題のリアルタイムラーメンランキング

ラーメンブログの情報を結集した、真に「今行きたいラーメン店」の情報がまるわかり!

東京都世田谷区で現在話題のラーメン店ランキング

  1. 1位 : らーめん 辰屋 (世田谷4-13-20)[ 松陰神社前駅 ]
  2. 2位 : せたが屋 駒沢店 (野沢2-1-2)[ 駒沢大学駅 ]
  3. 3位 : らーめん 陸 (桜3-8-13)[ 経堂駅 , 上町駅 , 桜新町駅 ]
  4. 4位 : はるばるてい (経堂2-15-15)[ 経堂駅 ]
  5. 5位 : 蓮爾 さんこま店 (上馬1-4-13)[ 駒沢大学駅 , 三軒茶屋駅 ]
ioPLAZA【アイ・オー・データ直販サイト】
  1. 6位 : 博多濃麻呂 (玉川3-14-6)
  2. 7位 : 横浜家系豚骨醤油極太麺 侍 (池尻4-12-14)
  3. 8位 : 中華そば こましょう (祖師谷1-9-14)
  4. 9位 : 大八車 (駒沢3-18-2)
  5. 10位 : 中華そば ふくもり (野沢4-9-18)
  6. 11位 : 麺屋 臥龍 (三軒茶屋1-35-3)
  7. 12位 : ラーメン二郎 上野毛店 (上野毛1-26-16)
  8. 13位 : ラーメン二郎 環七新代田店 (代田5-29-5)
  9. 14位 : 麺屋 山田八兵衛 (駒沢4-19-11)
  10. 15位 : 博多白天 (桜3-8-12)
  11. 16位 : 麺屋 参壱 (上北沢4-30-8)
  12. 17位 : つけ麺 ○神 (南烏山5-18-19)
  13. 18位 : ラーメン せい家 烏山店 (南烏山5-12-3)
  14. 19位 : 勢得 (桜丘3-24-4)
  15. 20位 : 豚骨世界 大大 (奥沢5-26-4)

濃縮しない生スープ! 一風堂ラーメンセット[赤丸1白丸1替玉1のセット]

  1. 21位 : 麺屋 狢 (上北沢4-36-23)
  2. 22位 : 豚骨醤油らーめん 誠屋 池尻店 (池尻2-34-12)
  3. 23位 : 勝や (梅丘1-22-11)
  4. 24位 : 麺や ぼくせい (北沢2-5-7)
  5. 25位 : とんこつらーめん 英 下高井戸店 (赤堤5-24-6)
  6. 26位 : 節骨麺 たいぞう 三軒茶屋店 (三軒茶屋1-35-6)
  7. 27位 : アイバンラーメン (南烏山3-24-7)
  8. 28位 : 丸長(豪徳寺) (豪徳寺2-31-11)
  9. 29位 : 稲荷 (砧8-5-18)
  10. 30位 : つけ麺 清勝丸 (宮坂2-19-1)
  11. 31位 : めん 和正 (太子堂2-6-2)
  12. 32位 : camino (三宿2-11-33)
  13. 33位 : 季織亭 (経堂2-5-14)
  14. 34位 : 油坊主 (太子堂2-6-2)
  15. 35位 : 三ツ矢堂製麺 下北沢店 (北沢2-31-2)
  16. 36位 : とんこつらーめん 英 (経堂2-8-7)
  17. 37位 : らーめん 莉心 (北沢2-9-21)
  18. 38位 : 油そば 春日亭 明大前店 (松原1-36-8)
  19. 39位 : 中華そば 橙屋 (千歳台5-7-7)
  20. 40位 : 来来来 (太子堂4-27-10)
  1. 41位 : つけ麺屋 やすべえ 下北沢店 (北沢2-12-15)
  2. 42位 : つけめん 幸屋 (等々力1-30-16)
  3. 43位 : ラーメン 蓮嘉 (梅丘1-9-11)
  4. 44位 : 博多 一風堂 明大前店 (松原2-46-6)
  5. 45位 : 百麺 (桜3-18-9)
  6. 46位 : 麺ジャラスK (喜多見6-18-7)
  7. 47位 : 鮎ラーメン (玉川3-15-12)
  8. 48位 : 再来軒 (用賀4-30-1)
  9. 49位 : 家系らあーめん 五人衆 (給田3-34-1)
  10. 50位 : ラーメン せい家 経堂店 (経堂1-5-10)
  11. 51位 : めん屋 八蔵 (若林3-16-1)
  12. 52位 : 中華そば 榮じ (南烏山5-17-11)
  13. 53位 : 十五代目 哲麺 東松原店 (松原5-26-15)
  14. 54位 : 麺屋 かまし (世田谷4-6-1)
  15. 55位 : 中田兄弟 (松原1-38-15)
  16. 56位 : 天下一品 駒沢店 (駒沢1-5-14)
  17. 57位 : BASSANOVA (羽根木1-4-18)
  18. 58位 : つけ麺 松ふじ (池尻3-19-5)
  19. 59位 : なんでんかんでん 東京本店 (羽根木1-8-7)
  20. 60位 : らーめん 頭 (北沢2-16-6)
  21. 61位 : ハップンラーメン 順基 (野沢2-26-5)
  22. 62位 : 拉麺 岩男 (駒沢2-20-7)
  23. 63位 : らーめん やじるし 下北沢店 (北沢2-28-7)
  24. 64位 : 麺屋 五島 (経堂3-38-2)
  25. 65位 : NOODLE AND BAR SANCHA FUKAMI (太子堂3-14-8)
  26. 66位 : 仙臺らーめん 伊達 (上馬1-32-19)
  27. 67位 : 味噌一 三軒茶屋店 (太子堂1-12-38)
  28. 68位 : ラーメン せい家 梅ヶ丘店 (梅丘1-25-2)
  29. 69位 : 麺屋 武心 (赤堤5-26-8)
  30. 70位 : つけ麺や 穣 (野沢2-34-2)
  31. 71位 : スズキヤスオ (中町4-6-9)
  32. 72位 : 茂木 (太子堂2-13-1)
  33. 73位 : ひびき (三軒茶屋2-10-16)
  34. 74位 : たまがわや (用賀4-18-11)
  35. 75位 : 一龍 (北沢2-30-11)
  36. 76位 : ひむか屋 (桜丘2-20-7)
  37. 77位 : 松波ラーメン店 (若林3-19-7)
  38. 78位 : らーめん まる吉 (尾山台3-9-10)
  39. 79位 : いっせいらーめん (玉川3-15-12)
  40. 80位 : 一竜 世田谷店 (羽根木1-2-9)
  1. 81位 : 池袋大勝軒 経堂店
  2. 82位 : みそ一発2
  3. 83位 : 天下一品 池尻店
  4. 84位 : 大牟田ラーメン 柳屋
  5. 85位 : ばんや
  6. 86位 : 中華 満来
  7. 87位 : らーめん 屋台屋
  8. 88位 : 麺場 隆二
  9. 89位 : ひろの亭
  10. 90位 : 中華厨房 らんたな
  11. 91位 : 一指禅 下高井戸店
  12. 92位 : 日向屋 祖師谷環8店
  13. 93位 : でびっと 桜新町店
  14. 94位 : 蝦夷らーめん 太志
  15. 95位 : 一伝家
  16. 96位 : 麺屋 錦堂 下高井戸店

RamenBuzz トップに戻る

ワード

地区別ランキング

  1. 東京都
  2. 神奈川県
  3. 千葉県
  4. 埼玉県
  5. 大阪府
  6. 愛知県
  7. 福岡県
  8. 茨城県
  9. 栃木県
  10. 京都府
  11. 群馬県
  12. 静岡県
  13. 滋賀県
  14. 福島県
  15. 長野県
  16. 新潟県
  17. 奈良県
  18. 山梨県

激戦地ランキング

RamenBuzzとは何か

「今」話題のラーメン店の情報を発信する、530を超えるラーメンブログ・サイトから情報を抽出・集計し、リアルタイムにランキングを提供するラーメンランキングWEBサイトです。各店の話題を取り上げているブログ・サイトへのリンクもしておりますので、話題のお店や、気になるあのお店についての生の声が効率的に入手できます。

RamenBuzzは「ラーメンバズ」とでも読んでください。RamenBuzz各ページへのリンクはどうぞご自由に。

ランキングはコロコロ変わるのが特徴で、集計に利用しているブログ・サイトの内容に左右されますので、普遍的な何かの指標には使わないことをお勧めいたします。

Twitterアカウント@ramenbuzzあります。

GPS対応携帯電話では現在地周辺のラーメン店のランキングもご覧になれますので、ケータイからのアクセスもお待ちしています。

今話題のラーメンランキング「RamenBuzz.jp」 since 2007 制作:うらかわ RamenBuzz Store